résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
CSM EAUBONNE FOOT 4Titulaires
1 | CHARLES O. | |
2 | RAFAEL C. | |
3 | NAHIL E. | |
4 | CHEMSEDINE Z. | |
5 | NOLAN O. | |
6 | ALI N. | |
7 | ZINEDINE Z. | |
8 | DIEUNATHAN B. |
Remplaçants
ENT. BEAUMONT MOURS 4
Titulaires
1 | CLEMENT L. | |
2 | EZEKIEL B. | |
3 | ISMAEL B. | |
4 | ADEM N. | |
5 | ENZO S. | |
6 | LOHAN R. | |
7 | HUGO M. | |
8 | ZYED S. |
Remplaçants