résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
LE MEE SPORTSTitulaires
1 | HADI A. | |
2 | MARWAN A. | |
3 | JOHNNY A. | |
4 | ILIES B. | |
5 | HAMZA D. | |
6 | MOISE D. | |
7 | MEHDI H. | |
8 | REDA K. |
Remplaçants
9 | BRANDON BROOKLYN L. | |
10 | AIMELIA JUNIOR M. |
C.P.S.P
Titulaires
1 | MATHYS T. | |
2 | DYLAN B. | |
3 | YASSER R. | |
4 | DADINHO C. | |
5 | NATHAN L. | |
6 | ISAAC PRESLEY K. | |
7 | MAE G. | |
8 | RYAN H. |
Remplaçants
9 | WOLINSKI C. | |
10 | NOAH F. | |
11 | NAHEL I. | |
12 | NOLAN P. |