résumé
Fin du match
Avertissement pour PATRIOTE TERREGATTE AYMERIC D. est averti
Début du match
composition
TESSY MOYON SP.Titulaires
1 | THAO L. | |
2 | MATHIS C. | |
3 | NOLHAN G. | |
4 | HIPPOLYTE L. | |
5 | ALBAN H. | |
6 | JULES L. | |
7 | NATHAN G. | |
8 | VICTOR V. | |
9 | ENAEL B. | |
10 | MATHEO A. | |
11 | TIMEO L. |
Remplaçants
12 | JULIAN L. | |
13 | MATHEO JEAN CLAUDE A. |
PATRIOTE TERREGATTE
Titulaires
1 | OWEN G. | |
2 | MAXENCE C. | |
3 | EVAN R. | |
4 | AYMERIC D. | |
5 | LUCAS L. | |
6 | HUGO R. | |
7 | RAPHAEL G. | |
8 | ALBAN M. | |
9 | MAEL P. | |
10 | JULES P. | |
11 | ROBIN B. |
Remplaçants
12 | GABIN R. | |
13 | WILLIAM T. | |
14 | TYMEO L. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :GABIN LERENDU
Statistiques
COUPE DE NORMANDIE U15-ORANGE - GROUPE UNIQUE
Semaine du 6 janvier au 12 janvier 2025