résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
DECHY SPORTSTitulaires
1 | JEAN C. | |
2 | ETHAN M. | |
3 | DJULYAN C. | |
4 | ILAN F. | |
5 | ALLAN T. | |
6 | NOLAN B. | |
7 | TIMEO D. | |
8 | YASIN P. |
Remplaçants
9 | ZYAD E. | |
10 | LIAM H. | |
11 | YOUNES B. | |
12 | ELYANNO S. |
ESQUERCHIN US
Titulaires
1 | SOHAN V. | |
2 | AYMEN B. | |
3 | CHARLES D. | |
5 | LILIAN T. | |
7 | ISAAC V. | |
9 | PAUL D. | |
10 | KYLIAN D. | |
11 | NINO P. |
Remplaçants
4 | AARON L. | |
6 | ISEE R. | |
12 | TOBIASZ K. | |
13 | RAFAEL A. |