résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
FERIN FCTitulaires
1 | TOM S. | |
2 | MATTHYS B. | |
3 | LEO D. | |
4 | MALONE D. | |
5 | XANAE M. | |
6 | CARMELO C. | |
7 | THEO B. | |
8 | TOM B. |
Remplaçants
9 | THOMAS L. |
ARLEUX FECHAIN OS 3
Titulaires
1 | GABIN D. | |
2 | DONOVAN P. | |
3 | TOM C. | |
4 | LUIS H. | |
5 | MATILIO L. | |
6 | LEA D. | |
7 | LOUIS D. | |
8 | TIMOTHEE F. |
Remplaçants
9 | NAHIL Z. | |
10 | THEO D. | |
11 | HIPPOLYTE B. |
Lieu de la rencontre
LES MARLETTESResidence Emilie HerinESPACE HENRI STIENNE59552 COURCHELETTES