résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
HARNES UAS 4Titulaires
1 | TYLLIAN H. | |
2 | MYLAN P. | |
3 | AMINE A. | |
4 | JAEL K. | |
5 | SOHAN D. | |
6 | SACHA L. | |
7 | ZAKARIA A. | |
8 | MOHAMMAD A. |
Remplaçants
9 | LOELYA C. | |
10 | LEO L. |
SALOME AS
Titulaires
1 | TIMEO P. | |
2 | ERNEST T. | |
3 | LOUKA B. | |
4 | OWAYN B. | |
5 | MAXENCE D. | |
6 | TAHYS B. | |
7 | PAUL D. | |
8 | NOLAN H. |
Remplaçants
9 | ZAYD B. | |
10 | LUKAS B. | |
11 | BYRON C. | |
12 | MARSHALL H. |
Lieu de la rencontre
101 AVENUE HENRI BARBUSSETERRAIN ANDRE ODE MARTINS62440 HARNES