But pour HARNES UAS 4 inscrit par ESTEBAN P.
résumé
temps forts
But pour HARNES UAS 4 inscrit par TYMEO D.
But pour HARNES UAS 4 inscrit par LILIO L.
le match
Fin du match
But pour HARNES UAS 4 inscrit par LILIO L.
But pour HARNES UAS 4 inscrit par TYMEO D.
But pour HARNES UAS 4 inscrit par ESTEBAN P.
Début du match
composition
LIBERCOURT AFC 2Titulaires
1 | SAMI B. | |
2 | MOHAMMAD B. | |
3 | MOHAMED ALI B. | |
4 | CAMILLE B. | |
5 | JOSHUA L. | |
6 | SELMAN A. | |
7 | NAHEL B. | |
8 | ENZO C. |
Remplaçants
9 | SHEMSDINE A. | |
10 | SASHA U. | |
11 | MATHEO R. | |
12 | NICOLAS B. |
HARNES UAS 4
Titulaires
1 | THEO B. | |
2 | LILIO L. | |
3 | MATHEO V. | |
4 | ESTEBAN P. | |
5 | LENNY P. | |
6 | ARTHUR I. | |
7 | LOUKA V. | |
8 | TYMEO D. |
Remplaçants
9 | PAOLO F. | |
10 | LUCAS T. | |
11 | TYMEO C. | |
12 | RAFAEL V. |
Lieu de la rencontre
CHEMIN DU PREPOIRERUE PANTIGNYTerrain Fernand Duchaussoy62820 LIBERCOURT